נוקיה 2720 fold - ביקורת מכשיר ומפרט מלא
סקירת טלפון סלולרי נוקיה 2720 fold
נוקיה 2720 fold הוכרז רשמית ב2009, מאי. המכשיר תומך ברשת 2G בלבד. המכשיר בעל מסך מסוג tft, 65 אלף צבעים וגודלו 120x160 פיקסלים, 1.8 אינטש (~111 ppi pixel density). נוקיה 2720 fold מצוייד במצלמה ראשית של 1.3 מגה פיקסל ו- 1280x1024 פיקסלים. המכשיר בעל זכרון פנימי של 9 mb. למכשיר יכולות תקשורת בבלוטות'. במכשיר מקלט רדיו, ניתן להוריד משחקים ויש תמיכה בג'וה.
(4.7
מתוך 5)
- 103 הצבעות.
מפרט טכנאי מלא - נוקיה 2720 fold
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gsm 850 / 1900 - american גרסא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sim | mini-sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוכרז רשמית | 2009, מאי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, ספטמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבנה | מידות | 93x46x17.9 ממ, 63.8 cc (3.66x1.81x0.70 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל | 90.3 g (3.17 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסך | סוג | tft, 65 אלף צבעים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל | 120x160 פיקסלים, 1.8 אינטש (~111 ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - נוסף חיצוני moלאchrome tft מסך, 128x160 פיקסלים, 1.36 אינטש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רמקול | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5mm שקע | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2.5 ממ שקע אוזניות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זכרון | כרטיס הרחבה | לא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספר טלפונים | 500 תאים, שיחת וידאו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רשימת שיחות | 20 חויגו, 20 התקבלו, 20 לא נענו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פנימי | 9 mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור 2.5 | רמה 6, 177.6 קס'ש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רשת אלחוטית | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בלוטות' | כן, v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usb | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצלמה | ראשי | 1.3 מגה פיקסל, 1280x1024 פיקסלים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וידאו | כן, cif@15fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משני | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds, fm recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משחקים | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gps | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ג'וה | כן, midp 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבעים | שחור, deep אדום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mp3/aac נגן - mp4/h.263 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - pאדוםictive text input |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוללה | ליטיום 860 מיליאמפר סוללה (bl-4ct) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן המתנה | עד 432 שעות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן דיבור | עד 5 שעות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















































































